TOP
PRODUCTS
MSW-1×N光開(kāi)關(guān)(下面簡(jiǎn)稱MEMS光開(kāi)關(guān))是 一種具有多通道光路切換功能的模塊產(chǎn)品。MEMS光開(kāi)關(guān)產(chǎn)品是采用靜電驅(qū)動(dòng)微反鏡方案制作的光開(kāi)關(guān),具有體積小,響應(yīng)速度快,性能穩(wěn)定等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于各種光通信、測(cè)試系統(tǒng)中。其光路示意圖如下:
主要應(yīng)用:
l 光傳輸系統(tǒng)中的多路光監(jiān)控
l LAN多光源/探測(cè)器自動(dòng)換接、光傳感多點(diǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
l 光測(cè)試系統(tǒng)中用于光纖、光器件、網(wǎng)絡(luò)和野外工程光纜測(cè)試自動(dòng)化測(cè)試
l 光器件裝調(diào)
特點(diǎn):
l 切換速度快、低損耗,高可靠性、長(zhǎng)壽命
l 體積小,簡(jiǎn)單的TTL控制接口
l 模塊化設(shè)計(jì),低損耗
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | |
工作波長(zhǎng)(nm) | 400~800, 850/1310 ,1260~1650 | |
光纖類型(um) | 單模,多模,保偏 | |
消光比 | ≥18 | |
插入損耗(dB) | ≤0.8 (N=2~12),≤1.0(N=12~24) ≤1.2(N=24~32),≤1.5(N=32~64) | |
回波損耗(dB) | SM:≥50 MM:≥30 | |
串?dāng)_(dB) | SM | ≥50(N≤32),≥45(32<N≤64) |
MM | ≥30(N≤16),≥25(16<N≤32) | |
重復(fù)性(dB) | ≤±0.02 | |
切換時(shí)間(ms) | 典型值3ms | |
切換壽命(次) | ≥109 | |
最大出入光功率(mW) | 500 | |
工作溫度(℃) | -10~+70 | |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~+80 | |
控制接口 | TTL、RS232 | |
工作電壓(V) | 5V | |
尺寸(mm) | 25*16*8 |
外形尺寸(mm):
管腳定義
管腳 | 管腳定義 | 管腳類型 | 電平 | 功能說(shuō)明 | |
M3,4,5 | M1,2 | ||||
1 | 5 | D0 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D0輸入 |
2 | / | D5 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D5輸入 |
3 | 2 | VCC | Power IN | / | DC +5V電源正極 |
4 | / | D7 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D7輸入 |
5 | / | D6 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D6輸入 |
6 | 4 | GND | Power IN | 電源地 | |
7 | 10 | D4 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D4輸入 |
8 | 12 | D1 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D1輸入 |
9 | 6 | TXD | / | / | 模塊UART_TX |
10 | 7 | RXD | / | / | 模塊UART_RX |
11 | 9 | D2 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D2輸入 |
12 | 13 | D3 | IN | LVTTL | TTL模式:數(shù)據(jù)位D3輸入 |
13 | 8 | BUSY | OUT | LVTTL | 高電平模塊工作忙,控制信號(hào)無(wú)效 |
14 | 1 | ALARM | OUT | LVTTL | 高電平模塊有故障 |
15 | 3 | /STROBE | IN | LVTTL | TTL模式:下降沿有效 |
16 | 14 | /RESET | IN | LVTTL | 復(fù)位,低電平有效,脈寬≥10ms |
選型:MSW-1×N-A-B-C-D-E- F
N | A | B | C | D | E | F |
端口 | 光纖類型 | 波長(zhǎng) | 保護(hù)管類型 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接頭類型 | 封裝尺寸 |
2 ~ 256 | SM:9/125um M5:50/125um M6:62.5/125um M10:105/125um PM:PM Fiber | 85:850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm | 25:250um 50:500um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 12:1.2m | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC MPO | M1:PCB M2:39*24*13.5 M3:90*55*12 M4:100*100*12 M5:110*141*12 |