TOP
PRODUCTS
6位固態(tài)可變光纖光學(xué)延時(shí)器(SSOTD)
SSOTD系列光子延時(shí)器可提供高達(dá)毫秒級(jí)的可變延時(shí)功能。其原理是通過(guò)選擇性將光信號(hào)路由至N段光纖中實(shí)現(xiàn),光纖長(zhǎng)度按2的冪次遞增。每個(gè)開(kāi)關(guān)元件可使信號(hào)連接或繞開(kāi)某段光纖,從而插入延時(shí)T(以ΔT為步進(jìn)單位),最大可達(dá)T值。該設(shè)備采用非機(jī)械結(jié)構(gòu),由電控信號(hào)觸發(fā),鎖定操作可在驅(qū)動(dòng)信號(hào)移除后保持選定光路。固態(tài)配置無(wú)需機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件及有機(jī)材料。
本設(shè)備專(zhuān)為滿(mǎn)足超高可靠性、快速響應(yīng)時(shí)間的嚴(yán)苛開(kāi)關(guān)需求設(shè)計(jì)。
特性
4位或更高分辨率
高速
非機(jī)械結(jié)構(gòu)
高可靠性
故障安全鎖定
低插入損耗
低功耗
應(yīng)用
相控陣天線(xiàn)
儀器儀表
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 6位規(guī)格 |
波長(zhǎng) | nm | 1520~1580 或 1280~1340 |
插入損耗* | dB | 典型值: 0.8 最大值:1.5 |
回波損耗 | dB | >55 |
串?dāng)_ | dB | >30 |
切換時(shí)間 | us | <150 |
重復(fù)頻率 | KHz | 1 |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 鎖定型 | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.25 |
光纖段數(shù) | 循環(huán) | <8 |
偏振模色散 | ps | 0.15 |
偏振消光比(保偏光纖) | dB | >22 |
工作溫度 ℃ | ℃ | -5~+70 |
存儲(chǔ)溫度 ℃ | ℃ | -40~+85 |
重量 | g | 25 |
尺寸 | mm | 長(zhǎng))68.4×(寬)17.2×(高)9.5(±0.2) |
注*:每組比特的損耗
電氣參數(shù)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
開(kāi)關(guān)電壓 | 4.8 | 5 | 5.5 | V |
開(kāi)關(guān)電流 | 140 | 150 | 160 | mA |
脈沖寬度 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ms |
引腳配置
開(kāi)關(guān)位 | 引腳組1 | 引腳組2 | 引腳組 3 | 引腳組 4 | 引腳組 5 | 引腳組 6 | 引腳組 7 | |||||||
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | |
旁路 | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
1-位 | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
2-位 | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + |
3-位 | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + |
4-位 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + |
5-位 | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + |
6-位 | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
7-位 | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
8-位 | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
尺寸(mm)
訂購(gòu)信息: SSOTD-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
模式 | 波長(zhǎng) | 光纖類(lèi)型 | 光纖直徑 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接器 |
04:4-位 05:5-位 06:6-位 07:7-位 08:8-位 | 13: 1310nm 15: 1550nm | SM09:SMF-28 PM13:PM1310 PM15:PM1550 | 25:250um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:無(wú) FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |