TOP
PRODUCTS
產(chǎn)品描述:
4x4T 光纖開關(guān)通過引導(dǎo)或阻斷輸入光信號至輸出光纖實現(xiàn)光通道的連接。其采用專利(申請中)光機械結(jié)構(gòu)設(shè)計,并通過電控信號驅(qū)動。
鎖定版本:驅(qū)動信號移除后仍保持選定光路;
非鎖定版本:斷電后恢復(fù)默認開/關(guān)狀態(tài)。
該開關(guān)集成電氣位置傳感器,采用新材料優(yōu)化設(shè)計,顯著降低運動部件的位置敏感性,提供超高穩(wěn)定性及行業(yè)領(lǐng)先的低成本優(yōu)勢。
應(yīng)用領(lǐng)域: | 產(chǎn)品特性: |
通道阻斷 | 超低成本 |
可配置分插復(fù)用 | 低光學失真 |
系統(tǒng)監(jiān)控 | 高隔離度 |
儀器儀表 | 高可靠性 |
無環(huán)氧樹脂光路設(shè)計 |
技術(shù)規(guī)格:
參數(shù) | 值 | 單位 |
工作波長 | 1260~1620(單模)、850(多模) | nm |
插入損耗 | 典型值=0.8 ,最大值=1.2 | dB |
波長相關(guān)損耗 | ≤0.40 | dB |
偏振消光比(保偏光纖) | >16 | dB |
偏振相關(guān)損耗 | ≤0.10 | dB |
溫度相關(guān)損耗 | ≤0.30 | dB |
回波損耗 | 單?!?0 多?!?0 | dB |
串擾 | 單?!?5 多?!?5 | dB |
切換時間 | ≤15 | ms |
重復(fù)性 | ≤±0.05 | dB |
耐久性 | ≥107 | times |
工作電壓 | 3 或 5 | V |
開關(guān)類型 | 鎖定或非鎖定 | |
工作溫度 | -20~+70 | ℃ |
存儲溫度 | -40~+85 | ℃ |
光功率容量 | ≤500 | mw |
尺寸(長×寬×高) | 53×37.5×10 | mm |
引腳配置:
類型 | 狀態(tài) | 電驅(qū)動引腳 | 狀態(tài)傳感器引腳 | ||||||
4X4T | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
鎖定 | 0 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close |
1 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
非鎖定 | 0 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
1 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
光路配置表:
編號 | 光路連接 | 繼電器狀態(tài)(1-6) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1、B-2、C-3、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1、B-2、C-4、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1、B-3、C-2、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1、B-3、C-4、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1、B-4、C-2、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1、B-4、C-3、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2、B-1、C-3、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2、B-1、C-4、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2、B-3、C-1、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2、B-3、C-4、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2、B-4、C-1、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2、B-4、C-3、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3、B-1、C-2、D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3、B-1、C-4、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3、B-2、C-1、D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3、B-2、C-4、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3、B-4、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3、B-4、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4、B-1、C-2、D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4、B-1、C-3、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4、B-2、C-1、D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4、B-2、C-3、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4、B-3、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4、B-3、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械尺寸圖:
光路圖:
訂購信息:OSW-4X4T-B-C-D-E-F-G-H
A | B | C | D | E | F | G | H |
類型 | 波長 | 電壓 | 開關(guān)類型 | 光纖類型 | 封裝 | 光纖長度 | 連接器 |
2X4T 3X4T 4X4T | 85=850 13=1310 15=1550 13/15=1310&1550
| 3=3V 5=5V | L=鎖定 N=非鎖定 | SM=單模28 M5=50/125 M6=62.5/125 P4=PM460 P6=PM630 P7=PM780 P8=PM850 P13=PM1300 P15=PM1550 | 25=裸纖 90=900um套管 | 05=0.5m 10=1.0m | None=00 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LC=LC/PC LA=LC/APC |