TOP
PRODUCTS
1x16 固態(tài)光纖開關(guān)通過非機(jī)械配置將輸入光信號(hào)重定向至選定的輸出光纖,實(shí)現(xiàn)光通道的連接。其通過電控信號(hào)觸發(fā),采用鎖存操作模式,可在驅(qū)動(dòng)信號(hào)移除后保持所選光路。全固態(tài)設(shè)計(jì)的 1x16 光纖開關(guān)具有低插入損耗、高消光比、高通道隔離度、極高的可靠性和重復(fù)性,能夠滿足嚴(yán)苛的連續(xù)運(yùn)行需求,包括抗沖擊/振動(dòng)環(huán)境、寬溫范圍下的穩(wěn)定工作以及快速響應(yīng)時(shí)間。
1x16開關(guān)參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作波長 | 1520 | 1550 | 1580 | nm |
1310 | 1325 | nm | ||
插入損耗 | 1.5 | 2.5 | dB | |
均勻性 | 0.7 | 1.0 | dB | |
串?dāng)_ | 40 | 50 | dB | |
消光比 | ≥18 | dB | ||
回波損耗 | 50 | dB | ||
偏振相關(guān)損耗 | 0.15 | 0.4 | dB | |
偏振模色散 | 0.2 | Ps | ||
切換速度(上升/下降) | 50 | 200 | us | |
重復(fù)頻率 | 2K | Hz | ||
耐久性 | 1011 | 次循環(huán) | ||
光功率處理 | 300 | 500 | mW | |
開關(guān)類型 | 固態(tài)鎖存式 | |||
工作溫度 | -5 | 65 | oC | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 | 85 | oC | |
光纖類型 | Corning SMF-28 |
機(jī)械尺寸(單位:mm)
電氣驅(qū)動(dòng)信息
每個(gè)切換點(diǎn)通過施加電壓脈沖驅(qū)動(dòng)。施加正極性脈沖時(shí),光路連接并鎖定;施加反向極性脈沖時(shí),光路切換至另一位置并鎖定。
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
電阻(每組) | 15 | 18 | 22 | ? |
驅(qū)動(dòng)電壓 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | V |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ms |
可選配 USB/TTL 接口驅(qū)動(dòng)套件及 Windows 圖形界面,支持 RS232 接口(需聯(lián)系 CORERAY 銷售)。
電氣驅(qū)動(dòng)表
Optical Path | PG1 * | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | PG6 | PG7 | PG8 | PG9 | PG10 | PG11 | PG12 | PG13 | PG14 | PG15 | PG16 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
IN→P1 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P2 | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P3 | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P4 | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P5 | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P6 | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P7 | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P8 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | |
IN→P9 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | |
IN→P10 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | |
IN→P11 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |
IN→P12 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | |
IN→P13 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | |
IN→P14 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | |
IN→P15 | + | - | - | + | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | |
IN→P16 | - | + | + | - | NC | NC | NC | NC | NC | NC | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
PG1:引腳組 1;NC:無電子連接。
訂購信息
SOSW- | ||||||||
類型 | 波長 | 切換類型 | 電壓 | 光纖類型 | 封裝 | 光纖長度 | 連接器 | |
1x16
| 13=1310 15=1550
| Dual Stage=1 | 2.5V=1 | SM28=SM
| Bare fiber=25 900um tube=90
| 0.25m=0.25 0.5m=0.5 1.0m=1.0
| None=00 FC/PC=FP FC/APC=FA SC/PC=SP SC/APC=SA ST/PC=ST LC/PC=LP LC/APC=LA |