TOP
PRODUCTS
◇產(chǎn)品特性
l低插入損耗
l寬波長范圍
l低串?dāng)_
l高穩(wěn)定性與可靠性
l光路無膠封裝
l支持鎖定/非鎖定模式
◇產(chǎn)品特性
l低插入損耗
l寬波長范圍
l低串?dāng)_
l高穩(wěn)定性與可靠性
l光路無膠封裝
l支持鎖定/非鎖定模式
◇性能參數(shù)
參數(shù) | 單位 | OSW-1×1A | |
波長范圍 | nm | 650~1310 | 1260~1670 |
測試波長 | nm | 650/780/850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入損耗 | dB | Typ:0.6,Max:1.0 | Typ:0.5 ,Max:0.8 |
回波損耗 | dB | ≥30 | ≥50 |
串?dāng)_ | dB | ≥35 | ≥55 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.05 | |
波長相關(guān)損耗 | dB | ≤0.25 | |
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.25 | |
重復(fù)性 | dB | ≤±0.02 | |
電源 | v | 3.0 or 5.0 | |
使用壽命 | 循環(huán)次數(shù) | ≥107 | |
切換時間 | ms | ≤8 | |
傳輸功率 | mW | ≤500 | |
工作溫度 | ℃ | -40~+85 | |
存儲溫度 | ℃ | -40~+85 | |
重量 | g | 16 | |
尺寸 | mm | 55(長)×26(寬)×10.8±0.2(高) |
◇路由狀態(tài)
◇引腳
1×1A | 光路 | 電驅(qū)動 | 傳感器狀態(tài) | ||
Pin 1 | Pin 2 | Pin3 | Pin4 | ||
非鎖定 | 關(guān)閉 | GND | GND | 開路 | |
P1- P2 | V+ | GND | 閉合 | ||
鎖定 | 關(guān)閉 | -- | -- | V+ | GND |
P1- P2 | GND | V+ | -- | -- |
◇電氣參數(shù)
模式 | 電壓范圍 (V) | 電流范圍 (mA) | 電阻 (Ω) |
5V 鎖定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V 非鎖定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V 鎖定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V 非鎖定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
◇尺寸規(guī)格
◇訂購信息 :OSW-1×1A-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
模式 | 波長 | 電壓 | 控制模式 | 光纖直徑 | 光纖長度 | 連接器類型 |
SM:9/125um M5: 50/125um M6: 62.5/125um M60:600/630um | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L: Latching N:Non-Latching | 25:250um 90:900um 20:2.0mm 30: 3.0mm | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |