TOP
PRODUCTS
◇產(chǎn)品特性
l低插入損耗
l寬波長范圍
l低串擾
l高穩(wěn)定性、高可靠性
l光路無膠合
l支持鎖定與非鎖定模式
◇產(chǎn)品特性
l低插入損耗
l寬波長范圍
l低串擾
l高穩(wěn)定性、高可靠性
l光路無膠合
l支持鎖定與非鎖定模式
◇性能參數(shù)
參數(shù) | OSW-1×1 | ||
波長范圍 | nm | 650~1310 | 1260~1670 |
測試波長 | nm | 650/780/850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入損耗 | dB | 典型值:0.6,最大值:1.0 | 典型值:0.5 ,最大值:0.8 |
回波損耗 | dB | ≥35 | ≥50 |
串擾 | dB | ≥40 | ≥50 |
消光比(ER) | dB | >18 | |
偏振相關(guān)損耗(PDL) | dB | ≤0.05 | |
波長相關(guān)損耗(WDL) | dB | ≤0.25 | |
溫度相關(guān)損耗(TDL) | dB | ≤0.25 | |
重復(fù)性 | dB | ≤±0.02 | |
供電電壓 | v | 3.0 or 5.0 | |
使用壽命 | Cycle | ≥107 | |
切換時間 | ms | ≤3 | |
傳輸功率 | mW | ≤500 | |
工作溫度 | ℃ | -40~+85 | |
存儲溫度 | ℃ | -40~+85 | |
重量 | g | 16 | |
尺寸 | mm | (L)27×(W)12.6×(H)8.5(±0.2) |
◇尺寸說明
◇引腳定義
光路 | 電驅(qū)動接口 | 傳感器狀態(tài) | |||||
1×1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
鎖定模式 | P1-/-P2 | +5V | GND | N/A | N/A | 閉合 | 斷開 |
P1---P2 | N/A | N/A | GND | +5V | 斷開 | 閉合 | |
非鎖定模式 | P1-/-P2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 閉合 | 斷開 |
P1---P2 | N/A | +5V | GND | N/A | 斷開 | 閉合 |
◇電氣參數(shù)
電壓類型 | 電壓范圍 | 工作電流 | 電阻值 |
5V 鎖定模式 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V 非鎖定模式 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V 鎖定模式 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V 非鎖定模式 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
◇尺寸
◇訂購信息:OSW-1×1-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
光纖模式 | 波長 | 電壓 | 控制模式 | 纖徑 | 光纖長度 | 連接器 |
P3:PM1300 P4:PM14XX P5:PM1550 | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L:鎖定模式N:非鎖定模式 | 25:250um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:無 FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |